| 248 |
825 |
331 |
354 |
1488 |
1043 |
1237 |
451 |
902 |
595 |
956 |
496 |
783 |
1116 |
705 |
710 |
329 |
681 |
900 |
870 |
470 |
356 |
189 |
44 |
1537 |
759 |
364 |
860 |
616 |
0 |
| 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 30.8 | 31.8 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 |
| 6,1% |
4,8% |
3,9% |
2,7% |
1,7% |
0,8% |
0,5% |
0,7% |
0,8% |
1,1% |
1,5% |
2,0% |
2,7% |
3,8% |
4,3% |
5,2% |
5,8% |
6,1% |
6,2% |
7,0% |
7,3% |
7,8% |
9,1% |
8,2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Monday 15,1% | Tuesday 14,2% | Wednesday 14,0% | Thursday 14,2% | Friday 13,7% | Saturday 13,9% | Sunday 14,8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Line Count | Random Quote | |||
| 1 |
|
"Är helt klart mer avancerat än bf2" | |||
| 2 | *Robbe | "Holmen spring medans du kan" | |||
| 3 | *zacky | "what are u talking about?" | |||
| 4 | @pleX | "L i n d a .. || --> [ Älskar dig Robin ] (L) - 1 månad med älskling (L)..." | |||
| 5 | Mark | "iallafall vi har 2 tjejer i klassen" | |||
| 6 | *n0name | "men gick ju typ i 2k/s flera h igår kväll/natt" | |||
| 7 | @choos | "lite ont i huvet, men det blir nog bättre snart" | |||
| 8 | %dennis | "ska vi dra till preem?" | |||
| 9 | @Danne | "men det är inte frågan.." | |||
| 10 | *SwoXx | "men så snabbt blir man gärna hungrig igen :P" | |||
| 11 | *Bippen | "The requested URL /juurnjuurttp://users.pan/Babes/KatrienSchotte.wmv..." | |||
| 12 | !N0BRaiN | "hmmm..... ok... jag ska ta ett par vita vecjor nu när jag kommer hem från..." | |||
| 13 | %snelvovve | "helt sjukt att en sån liten cpufläkt kan löåta så mkt" | |||
| 14 | @petzon | "jobbigt att inte ha tankat nått på dc inatt för jävla ipn" | |||
| 15 | *Cop | "den vill jag flyga! :D" | |||
| 16 | *Rob | "DON'T go to China before I'm back" | |||
| 17 | *Proppen | "P4k3: säg åt choos" | |||
| 18 | *bylando | "har hela 2 timmars skola..." | |||
| 19 | *NoobX | "i looked for a course in swedish" | |||
| 20 |
|
"finns inte på Spotify :/" | |||
| 21 | !dajmon | "Har en bot på q-net som heter fjortis..." | |||
| 22 | @confused | "den har jag som ringsignal på min mobbe :D" | |||
| 23 | @Starpuff | "Jag får helt enkelt låna dina sprayburkar :(" | |||
| 24 | %WoXoW | "men det e iaf bra att veta det;P" | |||
| 25 | +bjugis | "da må jo de være billigere på alle produkter da" | |||
| 26 | %Pixen | "choos kom å ge mig massage" | |||
| 27 | *Sp33DBoY | "annars skulle jag göra roligare saker för dom pengarna" | |||
| 28 | %segoflic | "hade inte Sp33DBoY floodat så värst hade du inte behövt undra :)" | |||
| 29 | @herj | "Kompis du är ganska smal?" | |||
| 30 | @ninjovich | "smeker inte på rätt sätt ?" | |||
| 31 | *BenZa | "Nu ska jag scripta lite i java till min nya irc client leafchat" | |||
| 32 | *l0ph | "# You can specify the number of records to be returned" | |||
| 33 | @FlashstAr | "ikväll är d köra bi kväl" | |||
| 34 | %honken | "för en vecka sen sa du att aterm sög när jag sa till dig att köra den" | |||
| 35 | %az0n | "103kg az0n är inte lätt att föda :P" | |||
| 36 | @ap- | "ramet kand u inget göra åt.." | |||
| 37 | *JohnR | "I'm gonna fix me some breakfast :p" | |||
| 38 | dexter_ | "confused: Oja *smeka sig på rumpan*" | |||
| 39 | *Nas | "glöm nu inte att inte trycka ner shift för då kan ni bli stämmda :D" | |||
| 40 | *ALF^ | "ALF^ Uptime: 1171wks 6days 1min (22.47 år)" | |||
| 41 | %Falconix | "Jessica is lieing in my bed now" | |||
| 42 | @Rojola | "kokpunkten ökar lite" | |||
| 43 | +CentraX | "N0BRaiN jag är maniac" |
| *Zeta^ (9080) | NoSeNuS (8395) |
|
*ZMI (8122) | @ryoryo (7709) | @Whatever (7593) | |||
| +Schizo (7298) | +Schrunkii (6576) | @Daffman (6448) | +Astennu (6310) | @Kaldvann (6182) | +Daffe (5774) | |||
| %sco0by (5662) | @p^2 (5424) | @espen (5417) | +Diab (5049) | %PaJpAH (4592) | +_807_ (4478) | |||
| @Link (3903) | +EasT- (3487) | %happ (3373) | *vitan (3199) | %Ojan (3073) | @Pulchi (3020) | |||
| +joLLa (2866) | benjick (2852) | +frank (2791) | +coobra (2761) | +Abox (2661) | %Alubot (2447) | |||
| %Zeus (2274) | +edfeldt (2191) | lazer- (2130) | +marieke (2086) | +slappen_ (1971) | %Virre (1927) | |||
| +Stiffy (1894) | Lightblade (1889) | +washi (1885) | +Duraze (1669) | @Ignoremaester (1647) | *S-Hammer (1583) | |||
| +hulken (1582) | +Skizzik (1517) | +master (1510) | L4mer (1466) | +gatan (1323) | %Lindell (1317) | |||
| %cruz (1286) | %hazhe (1275) | +Adebisi (1109) | @henry (1095) | *__henke__ (1001) | +durbin (989) | |||
| rss (950) | +dexter (934) | awk (887) | Taha_Zayed (885) | +_pleX (878) | +Fimpen (872) |
| Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
| 1 | P4k3 - 58762 | zacky - 15310 |
P4k3 - 88774 | P4k3 - 174163 |
| 2 | pleX - 30693 | P4k3 - 11685 |
Robbe - 40524 | Robbe - 70968 |
| 3 | dennis - 26372 | dennis - 8988 |
zacky - 40000 | choos - 59789 |
| 4 | N0BRaiN - 21001 | N0BRaiN - 6484 |
n0name - 29276 | Mark - 53426 |
| 5 | Robbe - 20039 | n0name - 6240 |
Mark - 27128 | n0name - 45974 |
| 6 | snelvovve - 18943 | bjugis - 6084 |
pleX - 25052 | zacky - 39416 |
| 7 | Cop - 18903 | pleX - 6027 |
SwoXx - 24099 | pleX - 37307 |
| 8 | Danne - 18546 | thofle - 5871 |
dennis - 23166 | Bippen - 35054 |
| 9 | dajmon - 13739 | Rob - 5572 |
Danne - 19692 | Danne - 32467 |
| 10 | n0name - 13128 | Proppen - 5253 |
choos - 18650 | SwoXx - 31853 |
| At | Topic | Nick |
| 28.8 12:16 | Weekend! | zacky |
| 21.8 20:17 | In china. Eating late night food (2pm): http://pics.roomsapp.mobi/b3iEBxRrAa | zacky |
| 20:17 | In china. Eating late night food (2pm): http://pics.roomsapp.mobi/b3iEBxRrAa | zacky |
| 11:44 | Welcome! Todays topic is: Java | zacky |
| 20.8 8:30 | Welcome! Todays topic is: dajmon | zacky |
| 18.8 8:22 | Welcome! Todays topic is: Sigmund Freud | thofle |
| 8:21 | Change me | thofle |
| 7:14 | Welcome! Todays topic is: Sigmund Freud | zacky |
| 7:11 | Todays topic is: Banana | zacky |
| 5.8 11:58 | zacky got VIP price at the norwegian bar "Oslo" because he's... | zacky |
| 22.7 22:19 | Welcome in #undermind, just idle here (we all do that) | JohnR |
| 22:11 | Welcome in #undermind, please /slap JohnR uppon entrance, he likes it | P4k3 |
| 19.7 19:23 | Welcome in #undermind, please /slap P4k3 uppon entrance, he likes it | JohnR |
| 5.7 22:51 | http://www.youtube.com/watch?v=fzza-ZbEY70 <-- Norrmän med HUMOR | P4k3 |
| 22:31 | http://www.youtube.com/watch?v=fzza-ZbEY70 | P4k3 |
| 19:02 | Happy bday Queen Sonja of Norway and JohnR! | zacky |
| 25.6 0:34 | 'If every instinct you have is wrong, the opposite must be right!' - Seinfeld | zacky |
| 13.6 15:55 | whoever mentioned a #undermind-meetup again? | JohnR |
| 3:31 | zacky AND thofle IS DRUNK + Danne. | Danne |
| 3:30 | zacky AND thofle IS DRUNK. | zacky |
| At | Topic | Nick |
| 27.2 11:15 | http://undermind.net/forum/viewtopic.php?t=163&i=6#1029 Next request:... | zacky |
| 26.2 9:45 | http://undermind.net/forum/viewtopic.php?t=163&i=6#1026 Next request:... | N0BRaiN |
| 23.2 21:48 | http://www.undermind.net/forum/viewtopic.php?t=163&i=6# Next request:... | P4k3 |
| 30.10.2008 12:23 | http://www.lindnet.se/viktig_info_till_nya_ircare.txt | Fyll i erat födelsedatum... | zacky |
| 24.9.2005 18:13 | http://www.undermind.net | Want to learn norwegian? http://www.sofn.com/no... | zacky |
| 14.3.2005 21:39 | http://visionweb.se/jo/ - http://www.sidalen.se/apb/ - Pusskram Bippen /confused... | P4k3 |
| 6.1.2005 3:29 | http://livestats.undermind.net >< www.whatpulse.org | P4k3 |
| 5.12.2004 22:23 | [04:45] <Danne> ähh vafan jag litar på dom <-- sparas i ~2veckor (... | Robbe |
| 16.11.2004 23:17 | http://www.undermind.net - Robbes julklapp:http://www.blocket.se/view/36865... | Robbe |
| 7.11.2004 1:09 | http://www.undermind.net | P4k3 |
| 1.11.2004 0:02 | Why you hate volvo.. (picture taken by zacky in trondheim) http://bjugan.no/bt/m... | dajmon |
| 29.10.2004 2:43 | Why you hate volvo.. (picture taken by zacky in trondheim today) http://bjugan.n... | P4k3 |
| 14.10.2004 16:59 | NEW undermind gallery with more pics: http://www.phys.uu.nl/~0315133/cpg13... | zacky |
| 10.9.2004 17:29 | #UM-DC - UnderMind regonly DC-hub -U- UnderMind stats: http://muppburken.un... | P4k3 |
| 22.6.2004 18:55 | Day changed to 22 Jun 2004 (zacky är 19) (2/19 kills, hehe), Day changed... | Zeta^ |
| 11.5.2004 22:59 | muppburken stöder nu SSL connections på port 6601 och 7000. http://www.mi... | P4k3 |
| 19.4.2004 17:25 | [•] www.adamobredband.com (SE only) [•] | P4k3 |
| 16.1.2004 17:02 | Veckans surftips för Telias ADSLkunder ! -> http://di.se/Scripts/Main/ReadMe... | P4k3 |
| 14.9.2003 10:31 | Channel/Vhost applications @ www.undermind.net + #Undermind Stats @... | - |
| 15.7.2003 3:44 | http://www.undermind.net + http://www.undermind.net/leaf_big.jpg + New... | P4k3 |
| 63757 |
366151 |
126372 |
420083 |
315150 |
206118 |
189157 |
177018 |
101847 |
56110 |
37743 |
28831 |
33369 |
104251 |
149353 |
(Est. 96000) 36558 |
| 4 - 6 2003 |
7 - 12 2003 |
1 - 6 2004 |
7 - 12 2004 |
1 - 6 2005 |
7 - 12 2005 |
1 - 6 2006 |
7 - 12 2006 |
1 - 6 2007 |
7 - 12 2007 |
1 - 6 2008 |
7 - 12 2008 |
1 - 6 2009 |
7 - 12 2009 |
1 - 6 2010 |
7 - 12 2010 |
| mIRCStats v1.23 © Mikko "Ave" Auvinen |