| 352 |
189 |
44 |
1534 |
759 |
358 |
860 |
616 |
0 |
| 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 |
| 7,0% |
3,3% |
17% |
2,7% |
1,4% |
0,2% |
0,1% |
0,1% |
0,5% |
0,6% |
2,0% |
1,9% |
0,6% |
0,6% |
1,2% |
1,7% |
3,1% |
11% |
10% |
6,4% |
14% |
8,1% |
3,8% |
1,5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Lines Spoken | Random Quote | |||
| 1 | %pleX | "http://www.youtube.com/watch?v=QegC5Jko1Kw&feature=related" | |||
| 2 | Sp33DBoY | "var är mina chattisar" | |||
| 3 |
|
"Gillade det inte de första 3-4h.. tänkte gå tillbaks till bf2 då" | |||
| 4 | %choos | "fast vi turas om att bjuda på middag så det var inte så märkvärdigt..." | |||
| 5 | Mark | "då måste jag la ha 2 nätverksportar" | |||
| 6 | fused | "näää tänkte ju göra det" | |||
| 7 | +Bippen | "eller ja den hette bara one of us choos" | |||
| 8 | +Rob | "but he's not here to feel it.." | |||
| 9 | @Proppen | "« ALF^ » Må ditt badrum försvinna i ett svart hål!" | |||
| 10 | dennis | "tror telia bara ger ut 1 ip" | |||
| 11 | bjugis | "JohnR: what you said doesn't really say much" | |||
| 12 | JohnR | "only ketchup perhaps" | |||
| 13 | *zacky | "vet ikke hvor heftig det er, men jeg antar jeg slipper unna "jeg"..." | |||
| 14 | +Starpuff | "Måste ta bort klisterlappar på skorna :( va jobbigt" | |||
| 15 | dexter_ | "Varför fick jag precis ett CSN-kort?" | |||
| 16 | marieke | "what are you going to study? 'just' chinese?" | |||
| 17 | rss | "\[Earthquake\] M 5.3, Vanuatu - http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/r..." | |||
| 18 | %benza | "tänkte på rekomendationer" | |||
| 19 | SwoXx | "hur fan orkar du spela samma spel i typ 10 år?" | |||
| 20 |
|
"you're at a kindergarden? sicko" | |||
| 21 | %Danne | "tänkte äta vid datorn idag och vad ser man när man öppnar mirc..." | |||
| 22 | *dajmon | "Det är nog kört." | |||
| 23 | WoXoW | "Ne nu måste man laga mat. Byes" |
| Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
| 1 | Sp33DBoY - 547 | bjugis - 77 |
Rob - 141 | P4k3 - 398 |
| 2 | pleX - 342 | zacky - 71 |
pleX - 125 | Mark - 330 |
| 3 | choos - 276 | Proppen - 18 |
P4k3 - 123 | fused - 256 |
| 4 | Proppen - 89 | JohnR - 16 |
fused - 107 | choos - 216 |
| 5 | Starpuff - 56 | P4k3 - 14 |
Mark - 80 | Bippen - 212 |
| 6 | Bippen - 46 | Mark - 13 |
choos - 53 | pleX - 193 |
| 7 | Rob - 37 | marieke - 13 |
Proppen - 44 | dennis - 144 |
| 8 | P4k3 - 33 | rss - 9 |
marieke - 34 | Rob - 81 |
| 9 | fused - 25 | pleX - 7 |
Bippen - 33 | Sp33DBoY - 68 |
| 10 | dennis - 15 | Bippen - 4 |
SwoXx - 32 | dexter_ - 49 |
| At | Topic | Nick |
| 28.8 12:16 | Weekend! | zacky |
| 21.8 20:17 | In china. Eating late night food (2pm): http://pics.roomsapp.mobi/b3iEBxRrAa | zacky |
| 20:17 | In china. Eating late night food (2pm): http://pics.roomsapp.mobi/b3iEBxRrAa | zacky |
| 11:44 | Welcome! Todays topic is: Java | zacky |
| 20.8 8:30 | Welcome! Todays topic is: dajmon | zacky |
| 18.8 8:22 | Welcome! Todays topic is: Sigmund Freud | thofle |
| 8:21 | Change me | thofle |
| 7:14 | Welcome! Todays topic is: Sigmund Freud | zacky |
| 7:11 | Todays topic is: Banana | zacky |
| 5.8 11:58 | zacky got VIP price at the norwegian bar "Oslo" because he's... | zacky |
| 22.7 22:19 | Welcome in #undermind, just idle here (we all do that) | JohnR |
| 22:11 | Welcome in #undermind, please /slap JohnR uppon entrance, he likes it | P4k3 |
| 19.7 19:23 | Welcome in #undermind, please /slap P4k3 uppon entrance, he likes it | JohnR |
| 5.7 22:51 | http://www.youtube.com/watch?v=fzza-ZbEY70 <-- Norrmän med HUMOR | P4k3 |
| 22:31 | http://www.youtube.com/watch?v=fzza-ZbEY70 | P4k3 |
| 19:02 | Happy bday Queen Sonja of Norway and JohnR! | zacky |
| 25.6 0:34 | 'If every instinct you have is wrong, the opposite must be right!' - Seinfeld | zacky |
| 13.6 15:55 | whoever mentioned a #undermind-meetup again? | JohnR |
| 3:31 | zacky AND thofle IS DRUNK + Danne. | Danne |
| 3:30 | zacky AND thofle IS DRUNK. | zacky |
| At | Topic | Nick |
| 10.5 0:23 | Happy 9th May || http://www.undermind.net/ || http://ircstats.undermind.net/ | zacky |
| 26.10.2009 10:33 | buy cheap viagra at http://blog.patriknilsson.se/ - No discounts for undermind... | P4k3 |
| 8.5.2007 11:41 | Frigjøringsdagen! Dere(Sverige) ble frigjort av masse norske folk som dro... | zacky |
| 4.1.2006 13:21 | http://www.undermind.net | JohnR |
| 29.9.2005 21:59 | http://www.undermind.net | Want to learn norwegian? http://www.sofn.com/no... | P4k3 |
| 3.4.2005 19:40 | GRATTIS Pappa N0BRaiN!!!!!!!!!!! :) | P4k3 |
| 25.3.2005 13:00 | The war has just begun? http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a... | P4k3 |
| 25.3.2005 0:29 | The war has just begun? http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a... | P4k3 |
| 17.2.2005 20:10 | Welcome to UnderMind Network! - http://www.undermind.net - http://www.micr... | P4k3 |
| 3.1.2005 3:13 | http://livestats.undermind.net yada yada... :P | P4k3 |
| 4.11.2004 23:45 | No splits hopefully | P4k3 |
| 11.7.2004 17:25 | BF1942 19:00 Vilka är med? P4k3, ap-, ? | ap- |
| 7.7.2004 15:06 | iPod Mini ute! Sverige: http://store.apple.com/Apple/WebObjects/swedenstore | zacky |
| 24.6.2004 14:44 | Grattis N0brain! <> SLACKWARE 10 är ute! Warning: mysql_pconnect... | zacky |
| 28.4.2004 19:45 | << http://undermind.net << #UnderMind stats; http://trheim-lan.com/irc/ | P4k3 |
| 28.12.2003 4:26 | http://www.undermind.net/stats/ | P4k3 |
| 14.9.2003 2:39 | Services & DNS is down. Use: temp.lindnet.com:6667 to connect to UnderM... | dajmon |
| 14.7.2003 16:01 | http://www.undermind.net + http://www.undermind.net/leaf_big.jpg + New... | P4k3 |
| 13.7.2003 22:07 | http://www.undermind.net + http://www.undermind.net/leaf_big.jpg + http://blip... | P4k3 |
| 15.5.2003 18:10 | #UnderMind The official channel to talk about everything :) (Not some things | P4k3 |
| 63757 |
366151 |
126372 |
420083 |
315150 |
206118 |
189157 |
177018 |
101847 |
56110 |
37743 |
28831 |
33369 |
104251 |
149353 |
(Est. 96000) 36549 |
| 4 - 6 2003 |
7 - 12 2003 |
1 - 6 2004 |
7 - 12 2004 |
1 - 6 2005 |
7 - 12 2005 |
1 - 6 2006 |
7 - 12 2006 |
1 - 6 2007 |
7 - 12 2007 |
1 - 6 2008 |
7 - 12 2008 |
1 - 6 2009 |
7 - 12 2009 |
1 - 6 2010 |
7 - 12 2010 |
| mIRCStats v1.23 © Mikko "Ave" Auvinen |