| 7 |
1 |
11 |
18 |
0 |
4 |
8 |
5 |
3 |
11 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
5 |
3 |
28 |
14 |
2 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| 4.3. | 5.3. | 6.3. | 7.3. | 8.3. | 9.3. | 10.3. | 11.3. | 12.3. | 13.3. | 14.3. | 15.3. | 16.3. | 17.3. | 18.3. | 19.3. | 20.3. | 21.3. | 22.3. | 23.3. | 24.3. | 25.3. | 26.3. | 27.3. | 28.3. | 29.3. | 30.3. | 31.3. | 1.4. | 2.4. |
| 5,8% |
4,5% |
3,6% |
2,5% |
1,5% |
0,7% |
0,5% |
0,8% |
1,3% |
1,5% |
1,9% |
2,4% |
3,0% |
4,1% |
4,5% |
5,2% |
5,6% |
5,9% |
6,1% |
6,9% |
7,2% |
7,7% |
8,8% |
7,9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Monday 14,7% | Tuesday 14,2% | Wednesday 14,2% | Thursday 14,1% | Friday 14,1% | Saturday 14,0% | Sunday 14,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Line Count | Sample Quote | |||
| 1 |
|
"han var in i fel kanal ^" | |||
| 2 | *zacky | "thofle: hva gjør han for å få sånne farger? mye etterarbeid? det er jo..." | |||
| 3 | *Robbe | "lystig did u call pake ? :)" | |||
| 4 | @pleX | "Age Pee - When the Rain Begins to Fall (00:41/03:00)" | |||
| 5 | Mark | "skönt med patrioter" | |||
| 6 | *n0name | "vi e bara 99% freaks" | |||
| 7 | @choos | "Starpuff nej men open offices motsvarighet.. vadårå?" | |||
| 8 | !bjugis | "[09:45:39] det var close" | |||
| 9 | %dennis | "UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU..." | |||
| 10 | %Danne | "+ att jag har typ 5gb till :)" | |||
| 11 | *Proppen | "säkert massor tjejer på jobb :D" | |||
| 12 |
|
"That is the strangest thing I've ever heard you say" | |||
| 13 | *Bippen | "fack va lack jag blev asså liksom" | |||
| 14 | *SwoXx | "lite voiceande kanske ;)" | |||
| 15 | !N0BRaiN | "jo jag ska väl bli pappa igen ;)" | |||
| 16 | *Rob | "How come yours went up?" | |||
| 17 | %snelvovve | "Days active: 358/702" | |||
| 18 | @petzon | "han undanhåller dyrbar information från mig o choos =)" | |||
| 19 | *Cop | ""tönt som börjat snusa igen - kanske"" | |||
| 20 | *bylando | "Robbe jora det funkar.." | |||
| 21 | *NoobX | "you dont even know what it means!" | |||
| 22 | !dajmon | "Finns väl ingen bra ripp på den än?" | |||
| 23 | @confused | "jag typ upprepar de jag skriver högt ibland" | |||
| 24 | %WoXoW | "http://sjukast.com/go/?id=2934" | |||
| 25 | @Starpuff | "hon kan väl bo i mitt rum" | |||
| 26 | *JohnR | "I still think we should have taken a picture when thofle got his raw herring" | |||
| 27 | *Sp33DBoY | "vad pratar ni om egentligen" | |||
| 28 | %Pixen | "bara jag som äter frulle vid den här tiden :P" | |||
| 29 | @segoflic | "Nu idlar han med flit :(" | |||
| 30 | @herj | "skulle inte chocka mig" | |||
| 31 | @ninjovich | "FlashstAr förlåt det är med meningen" | |||
| 32 | *BenZa | "http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2409&a=722615" | |||
| 33 | *l0ph | "jag har typ 30 dvd filmer i hyllan, men ingen dvd spelare ..lol" | |||
| 34 | %honken | "värsta som kan hända :)" | |||
| 35 | @FlashstAr | "hehe d va en här nyss" | |||
| 36 | %az0n | "Seriöst, finns det något fulare språk? =)" | |||
| 37 | @ap- | "P4k3 man har adresser till sin dator som uppar sig själv u know.." | |||
| 38 | +dexter | ""Duncan själv berättade att han slog ihjäl kvinnan när hon tittade..." | |||
| 39 | *Nas | "nu e det mindre än en dag till matrix har premiär :D" | |||
| 40 | *ALF^ | "lungt har jhu inte ens listat ut vad som hände" | |||
| 41 | %Falconix | "SwoXx säg bara till då det är nått jag skall rippa från tv så gör jag det" | |||
| 42 | @Rojola | "betalningvillkor då?" | |||
| 43 | +CentraX | "danskarna är inget o jävlas med" | |||
| 44 | %Kaldvann | "[20:06:20] dere som er geeks!" |
| *Zeta^ (9143) | NoSeNuS (8395) |
|
@Whatever (8162) | *ZMI (8131) | @ryoryo (7729) | |||
| Daffman (7696) | +Schizo (7314) | +Schrunkii (6576) | +dxtr (6459) | +Astennu (6324) | @Linda^ (5811) | |||
| %sco0by (5779) | +Daffe (5774) | %marieke (5694) | @p^2 (5424) | @espen (5423) | +Diab (5049) | |||
| %PaJpAH (4795) | +807 (4478) | @Link (4005) | +EasT- (3786) | %happ (3373) | *vitan (3255) | |||
| %Ojan (3073) | @Pulchi (3022) | +frank (2946) | +joLLa (2866) | benjick (2852) | +coobra (2761) | |||
| +Abox (2661) | +washi (2447) | %Alubot (2447) | +Stiffy (2337) | %Zeus (2274) | lazer- (2236) | |||
| +edfeldt (2191) | +slappen (2073) | @beats (2032) | %Virre (1927) | Lightblade (1889) | +master (1817) | |||
| +Duraze (1670) | @Ignoremaester (1647) | +hulken (1587) | *S-Hammer (1583) | +botnvika (1553) | +Skizzik (1517) | |||
| L4mer (1466) | %Lindell (1323) | +gatan (1323) | %cruz (1286) | %hazhe (1278) | +Adebisi (1109) | |||
| @henry (1095) | @Boris (1087) | rss (1027) | +{COL}Skizzik (1013) | +durbin (992) | +Fimpen (946) |
| Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
| 1 | P4k3 - 62171 | zacky - 35301 |
P4k3 - 98123 | P4k3 - 187888 |
| 2 | pleX - 31260 | bjugis - 19382 |
zacky - 69456 | Robbe - 70969 |
| 3 | dennis - 26844 | P4k3 - 17440 |
Robbe - 40529 | zacky - 65122 |
| 4 | N0BRaiN - 22339 | thofle - 16887 |
bjugis - 35565 | choos - 63211 |
| 5 | Robbe - 20039 | Proppen - 11430 |
n0name - 29750 | Mark - 56476 |
| 6 | snelvovve - 18943 | JohnR - 10383 |
Mark - 28311 | n0name - 46749 |
| 7 | Danne - 18939 | dennis - 9172 |
pleX - 26652 | pleX - 40012 |
| 8 | Cop - 18904 | N0BRaiN - 6839 |
SwoXx - 24273 | Bippen - 38557 |
| 9 | Proppen - 17976 | n0name - 6400 |
dennis - 23424 | Danne - 33196 |
| 10 | dajmon - 13870 | pleX - 6398 |
Danne - 20468 | SwoXx - 32221 |
| At | Topic | Nick |
| 20.1.2021 14:56 | #undermind http://ircstats.undermind.net/undermind/undermind.html | https://wha... | P4k3 |
| 20.8.2020 17:55 | #undermind http://ircstats.undermind.net/undermind/undermind.html | P4k3 |
| 3.6.2019 10:11 | Today is 19/12 sunrise 09:56 - sunset 12:52 in Kalix. We already feel the need... | P4k3 |
| 6.5.2018 10:13 | Today is May 6th sunrise 03:28 - sunset 21:22 in Kalix. Soon we will feel... | P4k3 |
| 21.12.2017 12:21 | Today is December 21: December solstice (16:28 UTC, 2017) -> sunlight++... | zacky |
| 7.10.2017 13:32 | <thofle> Se på meg, jeg er på undermind på en lørdag | zacky |
| 9.2.2017 8:52 | Snart dags för påskledighet igen, varva ner! :) | P4k3 |
| 8:49 | #Kalix | P4k3 |
| 29.3.2016 11:44 | Da var påskeferien over, alle mann til tastaturene! | zacky |
| 11:44 | Da var påskeferien over, alle mann til tastaturene! | zacky |
| 18.1.2016 12:10 | S P A C E ! https://www.instagram.com/p/BAqirNbwEc0/ That's a successful... | zacky |
| 12:10 | S P A C E ! https://www.instagram.com/p/BAqirNbwEc0/ That's a successful... | zacky |
| 31.12.2015 18:57 | Happy New Year! :) | zacky |
| 18:57 | Happy New Year! :) | zacky |
| 30.10.2015 11:45 | Happy sysadmin day - all days of the year is sysadmin day? :D | P4k3 |
| 11:45 | Happy sysadmin day - all days of the year is sysadmin day? :D | P4k3 |
| 31.7.2015 10:07 | Happy sysadmin day | zacky |
| 10:07 | Happy sysadmin day | zacky |
| 23.7.2015 19:20 | Let's reboot this summer - it must have crashed in May... | P4k3 |
| 19:20 | Let's reboot this summer - it must have crashed in May... | P4k3 |
| At | Topic | Nick |
| 18.5.2013 13:51 | ∕╲̷∖╱╲∕∖̸╲̷╱̷∕╲∖̸╲̷╲̸╱∕╲∕∖̸╲∕∖̸╲̷∖╱╲UNDERMIND╲∕╲∖╱╲∕╲̷∖╱╲̷╲̸╱̷∕╲̷∖╱∖∕╲∖̸╲̷/╲̸╱̷∕╲╲∕∖... | zacky |
| 24.10.2009 23:13 | buy cheap viagra at http://blog.patriknilsson.se/ | thofle |
| 14.11.2005 23:36 | Info/Channel registrations/V-host registrations: http://www.undermind.net | bylando |
| 29.3.2005 1:45 | www.bojkott.nu | P4k3 |
| 22.2.2005 15:38 | Welcome to UnderMind Network! - http://www.undermind.net - NEW GUIDE!... | zacky |
| 2.1.2005 15:32 | Happy birthday BenZa | P4k3 |
| 29.12.2004 15:34 | Welcome to Undermind - http://www.undermind.net - #uptime goes for another... | P4k3 |
| 6.12.2004 2:32 | Dags att ändra. Några förslag? :) | P4k3 |
| 20.11.2004 4:46 | http://www.undermind.net - http://www.kittenkiller.org/ - NY side: http://Kernel.org | P4k3 |
| 12.11.2004 1:34 | http://www.undermind.net | "Rädda bylando fonden. (aka "sponsra... | P4k3 |
| 27.10.2004 18:39 | I got körkort! inte jag :( snart jag (om jag har tur) senare kanske, nästa kellogspa... | dajmon |
| 27.10.2004 9:47 | I got körkort! | zacky |
| 19.10.2004 9:52 | Gallery: Http://undermind.noobx.nl || Please vote for the next american president:... | zacky |
| 17.9.2004 16:27 | #UM-DC - UnderMind regonly DC-hub -U- UnderMind stats: http://muppburken.un... | NoobX |
| 15.6.2004 10:58 | æ e fra tana! æ e same! *nordlandsdialekt* | zacky |
| 10.6.2004 23:03 | Benzas tur å dra ner till grekland å supa skallen av sig, tillbaka på lördag igen | BenZa |
| 7.6.2004 18:11 | mIRC 6.15 released http://www.mirc.com <> http://www.efd.lth.se/~e00rl/f... | Zeta^ |
| 19.8.2003 10:42 | Ord är som solstrålar, ju mer man koncentrerar dom desto mer bränns dom | l0ph |
| 9.8.2003 4:30 | http://sackheads.org/~bnaylor/spew/away_msgs.html + Pluspoäng till Flashstar | P4k3 |
| 26.6.2003 21:33 | Telia can go to hell! | P4k3 |
| 431798 |
548558 |
522949 |
366912 |
158516 |
66630 |
137945 |
229584 |
88181 |
42292 |
51321 |
41916 |
23778 |
10645 |
9533 |
4098 |
2696 |
2639 |
1273 |
783 |
641 |
1051 |
1238 |
276 |
| 4 - 12 2003 |
1 - 12 2004 |
1 - 12 2005 |
1 - 12 2006 |
1 - 12 2007 |
1 - 12 2008 |
1 - 12 2009 |
1 - 12 2010 |
1 - 12 2011 |
1 - 12 2012 |
1 - 12 2013 |
1 - 12 2014 |
1 - 12 2015 |
1 - 12 2016 |
1 - 12 2017 |
1 - 12 2018 |
1 - 12 2019 |
1 - 12 2020 |
1 - 12 2021 |
1 - 12 2022 |
1 - 12 2023 |
1 - 12 2024 |
1 - 12 2025 |
1 - 12 2026 |
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |