| 248 |
828 |
350 |
360 |
1490 |
1043 |
1237 |
451 |
910 |
614 |
1011 |
497 |
833 |
1273 |
721 |
755 |
340 |
684 |
910 |
990 |
474 |
357 |
189 |
44 |
1537 |
759 |
364 |
861 |
622 |
0 |
| 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 30.8 | 31.8 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 |
| 4,7% |
4,4% |
5,2% |
3,7% |
2,5% |
0,8% |
0,5% |
0,5% |
1,0% |
1,4% |
2,2% |
3,2% |
2,9% |
4,1% |
4,5% |
4,1% |
5,2% |
5,4% |
5,7% |
6,5% |
7,0% |
8,9% |
9,8% |
6,0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Monday 17,6% | Tuesday 13,9% | Wednesday 11,9% | Thursday 13,9% | Friday 13,5% | Saturday 13,8% | Sunday 15,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Line Count | Sample Quote | |||
| 1 | *zacky | "http://www.neowin.net/news/intel-shipping-48-core-processor-samples..." | |||
| 2 | @Rob | "bu yao.. something something something xiang something ta" | |||
| 3 |
|
"http://i43.tinypic.com/2z3nxfo.jpg" | |||
| 4 | %segoflic | "but you drank a lot of coffe!" | |||
| 5 | +Sp33DBoY | ""if you are hit and it hurts.. you are still in the fight!" | |||
| 6 | +bjugis | "Literature/Writer" | |||
| 7 | @choos | "hemspråksundervisning" | |||
| 8 |
|
"when are you coming over Rob?" | |||
| 9 | %dennis | "den första va ju ok" | |||
| 10 | *JohnR | "all of you eat ketchup" | |||
| 11 | %pleX | "kan inte dagarna rulla pÃ¥ lite snabbare ääääääälleäläelÃ..." | |||
| 12 | Mark | "more like, i like girls, lesbians dont like me" | |||
| 13 | @proppen | "slagga hemma hos choos :D" | |||
| 14 | %Kaldvann | "På grunn av et strømbrudd tidligere i dag kan enkelte annonselister være..." | |||
| 15 | @Bippen | "så räddningstjänsten har börjat med spark?" | |||
| 16 | @petzon | "lite mer kräm kan man nog få" | |||
| 17 | Daffman | "GOD NATT KAMRATER, REVOLUTIONEN VÄNTAR" | |||
| 18 | +Whatever | "All the girls liked him D:" | |||
| 19 | +marieke | "Well, there were some problems last week I think" | |||
| 20 | +Starpuff | "Fick nästan ett ligg från stora Gävle förra helgen :(" | |||
| 21 | *dajmon | "Seems like a really good distro." | |||
| 22 | *N0BRaiN | "jag kan väl fan inte fullfölja min egen request? :D" | |||
| 23 | %Danne | "druckit lite tequila" | |||
| 24 | Copsi | "det är en tjejmobil juh ;)" | |||
| 25 | %Benza | "Ja men då var jag full och man kan inte lita på mitt omdömme då" | |||
| 26 | rss | "\[Earthquake\] M 5.3, southern Iran - http://earthquake.usgs.gov/earthquak..." | |||
| 27 | SwoXx | "snart äre tebax till plugget med 4 timmar föreläsningar i veckan..." | |||
| 28 | fused | "brukar du spela de?" | |||
| 29 | %Henke | "ni som har cp dialekt" |
| +WoXoW (385) | Xeyez (315) | +Annso (282) | Robnet (260) | Daff_laptop (218) | +andreas (198) |
| BippDroid (196) | +washi (194) | dexter_ (192) | +mrieke (186) | Kald|mob (183) | dxtr (170) |
| Bert (140) | meme (136) | +Robbe (129) | fakkjoo (123) | sco0by (120) | +NoobX (109) |
| +Kaneda (108) | Didrik (98) | Caewan (94) | @NB_Serverroom (89) | +iThofle (80) | NB_Beer (78) |
| +Devilholk (70) | WhatPod (68) | [MOB]Danne (66) | matrix0101010 (64) | Daffsnell (63) | Mini-P4k3 (62) |
| l0ph^work (61) | Bawla (61) | ALF^ (60) | *papa (55) | Kaldvannn (49) | Catcher (43) |
| +Kald|vann (41) | rapedbySMicr (34) | thoffl (33) | Whatever_ (32) | coded32 (32) | +Joel (31) |
| Diab (31) | popo (30) | w8133 (29) | z2090 (28) | h4429 (27) | a9733 (27) |
| pDanne (25) | YB135 (24) | Mark_ (24) | Dafflurvas (22) | Zun (21) | What (20) |
| Sara17 (18) | Daff^run (16) | +CrL (16) | trial (13) | Mobilsego (13) | TheRealPetzon (12) |
| Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
| 1 | Sp33DBoY - 6739 | zacky - 3162 |
zacky - 10409 | zacky - 13514 |
| 2 | segoflic - 6324 | Rob - 2699 |
Rob - 6164 | Rob - 10182 |
| 3 | dennis - 6063 | bjugis - 1536 |
P4k3 - 4171 | P4k3 - 9616 |
| 4 | Rob - 3460 | thofle - 1175 |
bjugis - 4053 | choos - 6822 |
| 5 | zacky - 3293 | P4k3 - 1118 |
segoflic - 3458 | thofle - 6044 |
| 6 | bjugis - 1936 | JohnR - 1055 |
choos - 2406 | Sp33DBoY - 3785 |
| 7 | pleX - 1772 | proppen - 809 |
thofle - 2386 | bjugis - 3641 |
| 8 | P4k3 - 1354 | Mark - 662 |
Mark - 1557 | segoflic - 3569 |
| 9 | proppen - 1261 | segoflic - 507 |
Sp33DBoY - 1403 | JohnR - 3306 |
| 10 | choos - 1099 | choos - 442 |
JohnR - 1365 | Bippen - 2301 |
| At | Topic | Nick |
| 28.8 12:16 | Weekend! | zacky |
| 21.8 20:17 | In china. Eating late night food (2pm): http://pics.roomsapp.mobi/b3iEBxRrAa | zacky |
| 20:17 | In china. Eating late night food (2pm): http://pics.roomsapp.mobi/b3iEBxRrAa | zacky |
| 11:44 | Welcome! Todays topic is: Java | zacky |
| 20.8 8:30 | Welcome! Todays topic is: dajmon | zacky |
| 18.8 8:22 | Welcome! Todays topic is: Sigmund Freud | thofle |
| 8:21 | Change me | thofle |
| 7:14 | Welcome! Todays topic is: Sigmund Freud | zacky |
| 7:11 | Todays topic is: Banana | zacky |
| 5.8 11:58 | zacky got VIP price at the norwegian bar "Oslo" because he's... | zacky |
| 22.7 22:19 | Welcome in #undermind, just idle here (we all do that) | JohnR |
| 22:11 | Welcome in #undermind, please /slap JohnR uppon entrance, he likes it | P4k3 |
| 19.7 19:23 | Welcome in #undermind, please /slap P4k3 uppon entrance, he likes it | JohnR |
| 5.7 22:51 | http://www.youtube.com/watch?v=fzza-ZbEY70 <-- Norrmän med HUMOR | P4k3 |
| 22:31 | http://www.youtube.com/watch?v=fzza-ZbEY70 | P4k3 |
| 19:02 | Happy bday Queen Sonja of Norway and JohnR! | zacky |
| 25.6 0:34 | 'If every instinct you have is wrong, the opposite must be right!' - Seinfeld | zacky |
| 13.6 15:55 | whoever mentioned a #undermind-meetup again? | JohnR |
| 3:31 | zacky AND thofle IS DRUNK + Danne. | Danne |
| 3:30 | zacky AND thofle IS DRUNK. | zacky |
| At | Topic | Nick |
| 1.5 20:01 | New POLL on http://www.undermind.net/ <-- Please vote for this year's... | zacky |
| 18.2 18:50 | http://undermind.net/forum/viewtopic.php?t=163&i=4#1009 Next up: A... | N0BRaiN |
| 30.10.2008 12:23 | http://www.lindnet.se/viktig_info_till_nya_ircare.txt | Fyll i erat födelsedatum... | zacky |
| 15.9.2006 7:43 | http://www.undermind.net/forum/viewtopic.php?t=137 <-- Läs igen! :) (... | P4k3 |
| 29.7.2006 23:45 | http://www.undermind.net/forum/viewtopic.php?t=137 <-- Läs! :) | Proppen |
| 20.12.2005 19:33 | Lam nolla som spammar använd /mode nick +R (Då kan enbart folk identifierade... | P4k3 |
| 24.9.2005 18:13 | http://www.undermind.net | Want to learn norwegian? http://www.sofn.com/no... | zacky |
| 27.12.2004 23:38 | Welcome to Undermind - http://www.undermind.net | dajmon |
| 18.12.2004 4:11 | http://www.tomshardware.se/mobile/20041217/index.html <-- Do not give... | P4k3 |
| 12.11.2004 1:34 | http://www.undermind.net | "Rädda bylando fonden. (aka "sponsra... | P4k3 |
| 6.11.2004 22:44 | Pusshejdå confused | P4k3 |
| 17.9.2004 16:27 | #UM-DC - UnderMind regonly DC-hub -U- UnderMind stats: http://muppburken.un... | NoobX |
| 11.8.2004 12:53 | #UM-DC - UnderMind regonly DC-hub -U- UnderMind stats: http://muppburken.un... | P4k3 |
| 6.7.2004 18:22 | BF:DC 19:00 (P4k3, dajmon, lystig, ?, Fredrikzzon, Henke, ?, ?) | Robbe |
| 29.6.2004 21:03 | c++ programmer? in sweden or norway?? http://www.opera.com/company/job... | NoobX |
| 21.5.2004 15:49 | Tivoli anyone? i england? http://www.dagbladet.no/nyheter/2004/05/21/398587... | zacky |
| 14.1.2004 22:09 | Veckans surftips för Telias ADSLkunder ! -> http://di.se/Scripts/Main/ReadMe... | Zeta^ |
| 9.1.2004 16:24 | http://www.angelfire.com/oz/link338/ccl.html | P4k3 |
| 23.10.2003 20:59 | Channel/Vhost applications @ www.undermind.net + #Undermind Stats @... | P4k3 |
| 27.6.2003 21:25 | http://www.undermind.net | N0BRaiN |
| 63757 |
366151 |
126372 |
420083 |
315150 |
206118 |
189157 |
177018 |
101847 |
56110 |
37743 |
28831 |
33369 |
104251 |
152175 |
(Est. 98700) 37585 |
| 4 - 6 2003 |
7 - 12 2003 |
1 - 6 2004 |
7 - 12 2004 |
1 - 6 2005 |
7 - 12 2005 |
1 - 6 2006 |
7 - 12 2006 |
1 - 6 2007 |
7 - 12 2007 |
1 - 6 2008 |
7 - 12 2008 |
1 - 6 2009 |
7 - 12 2009 |
1 - 6 2010 |
7 - 12 2010 |
| mIRCStats v1.23 © Mikko "Ave" Auvinen |